Nach einer langen Zeit ohne Wettbewerbe geht es enlich wieder los, der Kreiswettbwerb dieses Jahr in Kettenburg,
hier die Ergebnisse der Wettbewerbe:
Bundeswettbewerb der Deutschen Jugendfeuerwehr 2022 | ||
Platz | Gruppe | Punkte |
1 | Ebersdorf | 1378,9 |
2 | Kettenburg 2 | 1350 |
3 | Gnarrenburg | 1346 |
4 | Hemslingen-Söhlingen | 1345 |
5 | Kettenburg 1 | 1342 |
6 | Hassendorf 1 | 1316 |
7 | SG Sittensen Grün | 1303 |
8 | Walsede | 1293 |
9 | Hassendorf 2 | 1258,9 |
10 | Rotenburg (Wümme) | 1229,9 |
11 | Stuckenborstel | 1216,9 |
12 | Bothel | 1215,9 |
13 | Kuhstedt | 1207,9 |
14 | Sittensen Blau | 1195,6 |
15 | Hesedorf / Gyhum | 1113 |
16 | Sittensen Orange | 1064,9 |
17 | Klenkendorf | 1029,9 |
Ahausen, Eversen, Hellwege, Hepstedt, Karlshöfen, Oerel, Visselhövede |