Feuer in der Grundschule
Hesedorf/BRV (jfbrv). "Feuer in einer Dachgeschosswohnung, 2 Personen vermisst" hieß es am Freitagabend bei einer Übung der Jugendfeuerwehren aus Bremervörde und Hesedorf.
Löschkarren wurde restauriert
Bremervörde (fb). Viel Eigenleistung hat die Bremervörder Jugendfeuerwehr in den letzten Wochen und Monaten investiert, um einen alten Löschkarren von 1966 wieder im neuem Glanz erstrahlen zu lassen. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen. In der letzten Woche stand der „Neue“ ganz im Mittelpunkt eines Dienstabends bei den Jungen und Mädchen im Feuerwehrhaus.
Jugendfeuerwehr Bremervörde mit neuem Löschkarren
Kreis O-Marsch
Tarmstedt (mg). Die Feuerwehr Tarmstedt führte den Kreisorientierungsmarsch anlässlich des 20-jährigen Bestehens der Jugendfeuerwehr Tarmstedt durch.
Durch Tarmstedt wurde ein zirka 5 Kilometer langer Marsch mit 5 Stationen organisiert. An den Stationen gab es Aufgaben wie zum Beispiel mit dem Bobby Car einen bestimmten Parcours fahren, das Wort „Feuerwehr“ mithilfe von Tieren der Jägerschaft bilden, sowie einem Film Quiz bei dem Prominente erraten werden mussten.
Kreiswettbewerb in Iselersheim
Die Sieger des Kreiswettbewerbes
O-Marsch in Rotenburg 2016
Platz | Jugendfeuerwehr | Ortswehr | Punkte |
1 | Zeven 1 | Zeven | 672,00 |
2 | Bremervörde 3 | Bremervörde | 633,50 |
3 | Karlshöfen | Karlshöfen | 632,20 |
4 | JF Walsede 1 | Kirchwalsede | 618,30 |
5 | Vahlde 1 | Vahlde | 611,70 |
6 | Klenkendorf 1 | Klenkendorf | 594,70 |
7 | Kuhstedt 1 | Kuhstedt | 594,00 |
8 | Sittensen 1 | Sittensen | 585,60 |
9 | Oerel 1 | Oerel | 568,50 |
10 | Rotenburg 2 | Rotenburg | 562,00 |
11 | Bremervörde 2 | Bremervörde | 560,30 |
12 | Heeslingen 1 | Heeslingen | 543,00 |
13 | Hetzwege 1 | Hetzwege | 537,60 |
14 | Scheessel 1 | Scheessel | 531,70 |
15 | Scheessel 2 | Scheessel | 529,60 |
16 | Hesedorf Bremervörde 1 | Hesedorf | 522,10 |
17 | Elsdorf 1 | Elsdorf | 517,10 |
18 | Ostetal 1 | Sanbostel-Oberochtenhausen | 507,50 |
19 | THW 1 | THW | 504,70 |
20 | Niederochtenhausen 1 | Niederochtenhausen | 483,00 |
21 | Ebersdorf 1 | Ebersdorf | 461,00 |
22 | Rotenburg 1 | Rotenburg | 459,80 |
23 | Stuckenborstel 1 | Stuckenborstel | 459,60 |
24 | Hemsbünde 1 | Hemsbünde | 454,90 |
25 | Hesedorf Gyhum 1 | Hesedorf | 452,30 |
26 | Iselersheim 1 | Iserlersheim | 426,00 |
27 | Bremervörde 1 | Bremervörde | 416,30 |
28 | Ahausen 1 | Ahausen | 408,60 |
29 | Bothel 1 | Bothel | 365,00 |
30 | Gnarrenburg 1 | Gnarrenburg | 310,70 |
Seite 4 von 6